Avèk deviz sa a nan tèt nou, nou vin tounen youn nan manifaktirè ki pi inovatè teknolojikman, ki pi efikas an tèm de pri, epi ki pi konpetitif pou Founisè Lachin S355jh 48 pous Tiyo Nwa Fè Soude Tiyo Kabòn San Soudure Tiyo Asye. Gade nan lavni, yon bon bout chemen pou ale, toujou ap fè efò pou vin tout anplwaye yo avèk tout antouzyasm, san fwa plis konfyans epi mete konpayi nou an nan yon bèl anviwònman, pwodwi avanse, bon jan kalite premye klas antrepriz modèn epi travay di!
Avèk deviz sa a nan tèt nou, nou vin tounen youn nan manifaktirè ki pi inovatè teknolojikman, ki pi efikas an tèm de pri, e ki pi konpetitif an tèm de pri.Tiyo asye kabòn Lachin, Tib asyeAvèk devlopman sosyete a ak ekonomi an, konpayi nou an ap kontinye lespri antrepriz "lwayote, devouman, efikasite, inovasyon", epi n ap toujou respekte lide jesyon "pito pèdi lò, pa pèdi kè kliyan". N ap sèvi biznisman lokal yo ak etranje yo avèk yon devouman sensè, epi pèmèt nou kreye yon avni briyan ansanm avèk ou!
Tiyo asye SSAW
Dyamèt Eksteryè OD | 219mm-3500mm |
Epesè miray la | 1.5mm-25mm |
Longè | 3-18M |
Sifas | Toutouni, yon ti kras wile, penti nwa, kouch anti-korozyon (FBE / 2PE / 3PE) |
Anbalaj | An gwo, Pwoteksyon Bout sou Tou de Bò, Materyèl ki Enpèmeyab Vlope |
Aplikasyon | tiyo dlo, pil asye, tiyo lwil oliv ak gaz, tuyot asye, elatriye. |
Espesifikasyon pwodwi yo
Klasifikasyon | Estanda | Pwodwi prensipal yo |
Tiyo asye pou sèvis likid | GB/T 14291 | Tiyo soude pou sèvis likid min |
GB/T 3091 | Tiyo soude pou sèvis likid anba presyon |
SY/T 5037 | Tiyo asye soude espiralman plonje ak arc pou tuyaux pou sèvis likid ki ba presyon |
ASTM A53 | Tiyo asye nwa ak galvanize cho-anch soude ak san pwoblèm |
BS EN10217-2 | Tib asye soude pou rezon presyon - kondisyon teknik livrezon - pati 2: Tib asye ki pa alyaj ak alyaj soude elektrikman ak pwopriyete tanperati ki wo espesifye |
BS EN10217-5 | Tib asye soude pou rezon presyon - kondisyon teknik livrezon - pati 5: Tib asye ki pa alyaj ak alyaj soude pa arc submerged ak pwopriyete tanperati ki wo espesifye |
Tiyo asye pou estrikti òdinè | GB/T 13793 | Tiyo asye soude ak rezistans elektrik longitudinal |
SY/T 5040 | Pil tiyo asye soude ak arc espiral plonje |
ASTM A252 | Pil tiyo asye soude ak san pwoblèm |
BS EN10219-1 | Seksyon kre estriktirèl soude ki fòme a frèt nan asye ki pa alyaj ak asye grenn amann - pati 1: Kondisyon livrezon teknik |
BS EN10219-2 | Seksyon kre estriktirèl soude ki fòme a frèt nan asye ki pa alyaj ak asye grenn amann - pati 2: tolerans dimansyon ak pwopriyete seksyonèl |
Tiyo Liy | GB/T 9711.1 | Tiyo asye pou sistèm transpò pa tiyo nan endistri petwòl ak gaz natirèl (tiyo asye Klas A) |
GB/T 9711.2 | Tiyo asye pou sistèm transpò tiyo nan endistri petwòl ak gaz natirèl (tiyo asye Klas B) |
API 5L PSL1/2 | Tiyo liy |
Anvlòp | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Tiyo asye pou itilize kòm anvlòp oswa tib pou pi nan endistri petwòl ak gaz natirèl |
Analiz Chimik ak Pwopriyete Mekanik
Estanda | Klas | Konpozisyon Chimik (maksimòm)% | Pwopriyete mekanik (min) |
C | Si | Mn | P | S | Fòs tansyon (Mpa) | Fòs sede (Mpa) |
API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 |
K55 | - | - | - | - | 0.030 | 655 | 655 |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 |
X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 |
X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 |
X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 |
X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 |
X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 |
X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 |
X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 |
API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 |
X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 |
X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 |
X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 |
X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 |
X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 |
X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 |
GB/T 9711.1 | L210 | - | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
L245 | - | - | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 |
L290 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 |
L320 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 |
L360 | - | - | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 |
L390 | - | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 |
L415 | 0.26 | - | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 |
L450 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 |
L485 | 0.23 | - | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 |
GB/T3091/ SY/T503 | Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 | 315 | 315 |
Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 |
Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 |
Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 |
ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 |
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 |
3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 |
EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 |
P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 |
EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 |
S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 |
S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 |
S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 |
Tolerans Dyamèt Eksteryè ak Epesè Miray la
Estanda | Tolerans kò tiyo a | Tolerans nan fen tiyo a | Tolerans epesè miray la |
Dyamèt deyò | Tolerans | Dyamèt deyò | Tolerans |
GB/T3091 | Dyamèt ekstèn ≤ 48.3mm | ≤±0.5 | Dyamèt ekstèn ≤ 48.3mm | - | ≤±10% |
48.3 | ≤±1.0% | 48.3 | - |
273.1 | ≤±0.75% | 273.1 | -0.8~+2.4 |
Dyamèt ekstèn > 508mm | ≤±1.0% | Dyamèt ekstèn > 508mm | -0.8~+3.2 |
GB/T9711.1 | Dyamèt ekstèn ≤ 48.3mm | -0.79~+0.41 | - | - | OD≤73 | -12.5%~+20% |
60.3 | ≤±0.75% | OD≤273.1mm | -0.4~+1.59 | 88.9≤OD≤457 | -12.5%~+15% |
508 | ≤±1.0% | OD≥323.9 | -0.79~+2.38 | OD≥508 | -10.0%~+17.5% |
Dyamèt ekstèn > 941mm | ≤±1.0% | - | - | - | - |
GB/T9711.2 | 60 | ±0.75%D ~ ±3mm | 60 | ±0.5%D ~ ±1.6mm | 4mm | ±12.5%T ~ ±15.0%T |
610 | ±0.5%D ~ ±4mm | 610 | ±0.5%D ~ ±1.6mm | Pwa ≥ 25mm | -3.00mm ~ +3.75mm |
Dyamèt ekstèn > 1430mm | - | Dyamèt ekstèn > 1430mm | - | - | -10.0%~+17.5% |
SY/T5037 | Dyamèt ekstèn <508mm | ≤±0.75% | Dyamèt ekstèn <508mm | ≤±0.75% | Dyamèt ekstèn <508mm | ≤±12.5% |
Dyamèt ekstèn ≥508mm | ≤±1.00% | Dyamèt ekstèn ≥508mm | ≤±0.50% | Dyamèt ekstèn ≥508mm | ≤±10.0% |
API 5L PSL1/PSL2 | OD<60.3 | -0.8mm ~ +0.4mm | OD≤168.3 | -0.4mm ~ +1.6mm | Pwa ≤ 5.0 | ≤±0.5 |
60.3≤OD≤168.3 | ≤±0.75% | 168.3 | ≤±1.6mm | 5.0 | ≤±0.1T |
168.3 | ≤±0.75% | 610 | ≤±1.6mm | T≥15.0 | ≤±1.5 |
610 | ≤±4.0mm | OD>1422 | - | - | - |
OD>1422 | - | - | - | - | - |
API 5CT | OD<114.3 | ≤±0.79mm | OD<114.3 | ≤±0.79mm | ≤-12.5% |
OD≥114.3 | -0.5% ~ 1.0% | OD≥114.3 | -0.5% ~ 1.0% | ≤-12.5% |
ASTM A53 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% |
ASTM A252 | ≤±1.0% | ≤±1.0% | ≤-12.5% |
Ekspozisyon pwodwi
Avèk deviz sa a nan tèt nou, nou vin tounen youn nan manifaktirè ki pi inovatè teknolojikman, ki pi efikas an tèm de pri, epi ki pi konpetitif pou Founisè Lachin S355jh 48 pous Tiyo Nwa Fè Soude Tiyo Kabòn San Soudure Tiyo Asye. Gade nan lavni, yon bon bout chemen pou ale, toujou ap fè efò pou vin tout anplwaye yo avèk tout antouzyasm, san fwa plis konfyans epi mete konpayi nou an nan yon bèl anviwònman, pwodwi avanse, bon jan kalite premye klas antrepriz modèn epi travay di!
Founisè LachinTiyo asye kabòn Lachin, Tib asyeAvèk devlopman sosyete a ak ekonomi an, konpayi nou an ap kontinye lespri antrepriz "lwayote, devouman, efikasite, inovasyon", epi n ap toujou respekte lide jesyon "pito pèdi lò, pa pèdi kè kliyan". N ap sèvi biznisman lokal yo ak etranje yo avèk yon devouman sensè, epi pèmèt nou kreye yon avni briyan ansanm avèk ou!
Anvan: Founisè Lachin Lachin S355jh 48 pous Tiyo Fè Nwa Soude Tiyo Tib Kabòn Tiyo Asye San Soudure Apre: Founisè Lachin Lachin S355jh 48 pous Tiyo Fè Nwa Soude Tiyo Tib Kabòn Tiyo Asye San Soudure